top of page
LOGO WAKO BELGIAN OPEN no background.png
sportdatalogo-1_4.png
WAKO LOGO ORIGINEEL_edited.png
RSportz-logo.png

Pointfighting | Light Contact | Kick Light | Musical Forms

INFOS
 

Date

Dimanche 22 mai 2022

Pesée entre 8h et 9h30

Le tournoi commence à 10h

Adresse

Salle des sports 'De Meerminnen", Klapperstraat 103, 9120 Beveren (België)
Google

Waze

 

Prix

€25 par participant

Beginner

Un "beginner" ou "débutant" signifie : avoir participé à 5 tournois maximum ; dans n'importe quel sport de combat.
N'oubliez pas que les arbitres peuvent vous disqualifier si vous n'êtes manifestement pas un débutant ( !).

INFO
 

Date

Saturday April 22, 2023

Weigh-in: between 8AM and 9:30 AM

Start tournament: 10u.

Venue

Sports park De Meerminnen,
Klapperstraat 103, 9120 Beveren (België)

Google

Waze

 

Price

€30 per participant and per category
(visitors pay €8 pp)

Beginner

A "beginner" means: having participated in a maximum of 5 tournaments; in any martial art.
Keep in mind that referees may disqualify you if you are clearly not a beginner (!).

CATEGORIES
(Inscrivez-vous via Sportdata !)

POINTFIGHTING 

7-9 yrs (°2014-2016)

kids | boys | -21, -24, -27, -30, +30 kg 

kids | girls | -21, -24, -27, -30, +30 kg

beginners | boys | -21, -24, -27, -30, +30 kg

beginners | girls | -21, -24, -27, -30, +30 kg

 

10-12 yrs (2011-2013)

younger cadets | boys | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg 

younger cadets | girls | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg

beginners| boys | -25, -32, -42, +42 kg

beginners| girls | -25, -32, -42, +42 kg

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

En plus

9-12 yrs         younger cadets team

13-15 yrs       older cadets team

16-18 yrs       juniors team

16-40 yrs      grand champion

19-40 yrs      tag team

40-55 yrs     master class

LIGHT CONTACT 

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

 

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

KICK LIGHT

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

 

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

 

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

MUSICAL FORMS

MF | 14 yrs

MF | +14 yrs

MF & weapons | tot 14 jaar

MF & weapons | +14 jaar

ENREGISTREMENTS

L'inscription est obligatoire via Sportdata.
 

ATTENTION : L'inscription obligatoire auprès de RSportz pour chaque participant individuel est toujours requise pour pouvoir participer aux tournois de la WAKO. 

S'il vous plaît, prenez soin de cela à temps !!!  Lisez notre article de blog sur ce que vous devez faire.

ENTRIES

 

Registration is mandatory through Sportdata.

NOTE: mandatory registration with RSportz for each individual participant is also always required to participate in WAKO tournaments. 
Please get this in order in good time!!!  Re-read our blog post on what exactly you need to do here.

bottom of page